Plan de Estudios
Una vez superado el primer curso, los alumnos podrán escoger cursar –simultáneamente con los estudios de Ingeniería Industrial- los estudios de Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Para ello, se ha desarrollado una planificación de estos programas que permitirá la obtención de ambas titulaciones en seis cursos académicos.
Una asignatura se considera RECONOCIDA cuando su contenido esta incluido en una asignatura del otro Plan de Estudios que se está cursando paralelamente.
PRIMER CURSO , el alumno se matriculará en | Ingeniería Industrial | Creditos |
| Àlgebra Lineal | 9 TR |
| Cálculo I | 10 TR |
| Fundamentos de Informática | 10 TR |
| Fundamentos Físicos de la Ingeniería | 12 TR |
| Fundamentos Químicos de la Ingeniería | 9 TR |
| Cálculo Numérico | 6 OU |
| Enlace Químico y Estructura de la Materia | 4,5 OU |
SEGUNDO CURSO , el alumno se matriculará en | Ingeniería Industrial | Créditos |
Expresión Gráfica | 7,5 TR |
Métodos Estadísticos de la Ingeniería
| 6 TR |
Teoría de Circuitos
| 6 TR |
Teoría de Máquinas
| 7,5 TR |
Ampliación de Química
| 12 OU |
Cálculo Diferencia
| 4,5 OU |
Mecánica Aplicada
| 7,5 OU |
| Inglés * | 12 LC |
| asignaturas optativas | 7,5 |
* a cursar obligatoriamente
| |
| | |
| Licenciatura en ADE | Créditos |
| Contabilidad Financiera y Analítica | 12 TR |
| Entorno Económico | 6 TR |
| Pensamiento Social Cristiano | 4,5 OU |
| Macroeconomía Básica (MR) | 6 TR |
| Microeconomía Básica (MR) | 6 TR |
| | |
| MR: matriculación recomendada en este curso. Podrá cursarse posteriormente |
TERCER CURSO , el alumno se matriculará en | Ingeniería Industrial | Créditos |
Economía Industrial (R) | 6 TR |
| Elasticidad y Resistencia de Materiales | 7,5 TR |
| Fundamentos de Ciencia de Materiales | 7,5 TR |
| Sistemas Eléctricos | 6 TR |
| Termodinámica y Mecánica de Fluidos | 6 TR |
| Electrónica Básica | 6 OU |
| Fenómenos de Transporte | 12 OU |
| Máquinas Eléctricas | 7,5 OU |
| Inglés * | 12 LC |
| asignaturas optativas | 9 |
| * a cursar obligatoriamente | |
| R: asignatura RECONOCIDA. |
| | |
| Licenciatura en ADE | Créditos |
| Inferencia Estadística e Introducción a la Econometría | 6 TR |
| Contabilidad de Costes | 9 OU |
| Macroeconomía Avanzada (MR) | 6 TR |
| Microeconomía Avanzada (MR) | 6 TR |
| | |
| MR: matriculación recomendada en este curso. Podrá cursarse posteriormente. |
CUARTO CURSO , el alumno se matriculará en | Ingeniería Industrial | Créditos |
| Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente | 6 TR |
| Ingeniería del Transporte | 4,5 TR |
| Métodos Matemáticos | 9 TR |
| Sistemas Electrónicos y Automáticos | 12 TR |
| Tecnología de Materiales | 4,5 TR |
| Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales | 6 TR |
| Inglés Técnicos | 9 OU |
| asignaturas optativas | 12 |
| asignaturas de libre configuración | 7,5 |
| | |
| Licenciatura en ADE | Créditos |
| Gestión Empresarial | 6 TR |
| Ciencia, Tecnología y Sociedad | 4,5 OU |
| Comercio Internacional | 6 OU |
| Gestión de Operaciones | 6 OU |
| Econometría (MR) | 9 TR |
| Finanzas (MR) | 9 OU |
| | |
| MR: matriculación recomendada en este curso. Podrá cursarse posteriormente. |
QUINTO CURSO , el alumno se matriculará en | Ingeniería Industrial | Créditos |
| Ingeniería Térmica y de Fluidos | 6 TR |
| Organización Industrial y Administración de Empresas (R) | 12 TR |
| Proyectos | 6 TR |
| Tecnología Eléctrica | 4,5 TR |
| Tecnología Energética | 6 TR |
| Tecnologías de Fabricación y Tecnología de Máquinas | 7,5 TR |
| Ética Profesional | 4,5 OU |
| Proyecto (PFC) * | 20 OU |
| asignaturas optativas | 6 |
| asignaturas de libre configuración | 7,5 |
| * se defenderá a final del sexto curso; incluye el TFC de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas |
| |
| R: asignatura RECONOCIDA. |
| | |
| Licenciatura en ADE | Créditos |
| Contabilidad General y Analítica | 9 TR |
| Derecho de la Empresa | 6 TR |
| Comercio Electrónico | 4,5 OU |
| Entorno Social | 4,5 OU |
| Gestión de la Innovación y de la Tecnología | 4,5 OU |
| Gestión de la Calidad | 4,5 OU |
SEXTO CURSO , el alumno se matriculará en | Licenciatura en ADE | Créditos |
| Dirección Comercial | 11 TR |
| Dirección Estratégica y Política de Empresa | 9 TR |
| Dirección Financiera | 9 TR |
| Economía Española y Mundial | 12 TR |
| Comunicación Oral y Escrita | 6 OU |
| Control de Gestión | 6 OU |
| Derecho Fiscal y Laboral | 12 OU |
| Márketing | 6 OU |
| Organización de Empresas | 12 OU |
| | |
| Licenciatura en ADE. Asignaturas RECONOCIDAS | Créditos |
| Estadística | 6 TR |
| Matemáticas | 12 TR |
| Ética | 6 OU |
| Informática Aplicada | 6 OU |
| Informática Avanzada | 6 OU |
| Inglés I | 12 OU |
| Inglés II | 12 OU |
| Inglés III | 12 OU |
| Trabajo Final de Carrera | 10 OU |
| asignaturas optativas | 9 |
| asignaturas de libre configuración | 36 |
El coste del curso académico para los alumnos de doble titulación será el mismo que para los alumnos de Ingeniería Industrial, de segundo a sexto curso. Únicamente deberán abonar, a precio de crédito reducido, las asignaturas de matriculación recomendada.